Nella tabella che segue vediamo le misure approvate, (in attesa di ulteriori dettagli con la diffusione del testo)
MISURE | ipotesi | destinatari | costo/ risparmio previsto |
TAGLIO AL CUNEO FISCALE CONTRIBUTIVO | taglio tasse e contributi al lavoro dipendente al 3% per i redditi fino a 20 mila euro al 2% per i redditi fino a 35 mila, come oggi | Tutto i risparmio va nelle buste paga dei lavoratori resta al 2% per i redditi fino a 35mila euro annui). L'incremento riguarda quindi solo i redditi fino a 20mila euro | 4,5 miliardi di euro |
RINNOVO BONUS SOCIALE BOLLETTE | rinnovo per il 1 trimestre il 2023 | con ISEE fino a 15 mila euro invece che 12mila | |
TAGLIO ONERI BOLLETTE | proroga per il primo trimestre 2023 del taglio IVA su GAS e oneri ridotto lo sconto sulle accise | per tutti | |
RIDUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA |
| per i soggetti che sono in grado di lavorare | risparmio per circa 1500 milioni di euro |
TAGLIO IVA PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' | riduzione IVA su pannolini e assorbenti al 5% (era stato portato al 10 dal Governo Draghi) | per tutti | |
AUMENTO IMPORTI ASSEGNO UNICO | nel 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% | per le famiglie numerose | per le famiglie con 3 o piu figli |
BONUS TV E DECODER | Si rinnova per il 2023 il bonus per rottamare vecchie tv e acquisto di decoder | per famiglie con ISEE fino a 20mila euro | |
CONDONO FISCALE | Annullamento delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro dal 2015 . Per quelle piu alte emesse dal 2020 sanzione solo del 5% | per tutti | |
PENSIONI |
|